You are watching: Mark linn-baker movies and tv shows
Boyish personality actor and occasional director that has had actually leading components on stage, in films and also TV. Perhaps best known for the function of Larry Appleton on the long-running comedy collection "https://brickandmortarphilly.com/mark-linn-baker-movies-and-tv-shows/imager_5_7366_700.jpgPerfect Strangers"https://brickandmortarphilly.com/mark-linn-baker-movies-and-tv-shows/imager_5_7366_700.jpg (ABC, 1986-93), Linn-Baker's character discovered his neat and also orderly life interrupted by the arrival of a far-off foreign cousin, Balki, memorably played by Bronson Pinchot.





No Score yet | 11% | Accommodations | Eugene Beltzer (Character) | - | 2018 |
No Score yet | No Score yet | Bereavement | Gary (Character) | - | 2014 |
31% | 24% | how Do You know | Ron (Character) | $30.2M | 2010 |
66% | 72% | Adam | Mr. Klieber (Character) | $2.3M | 2009 |
73% | 80% | Twelve and also Holding | Mr. Farmer (Character) | $95.7K | 2005 |
No Score yet | 81% | Peppa Pig Muddly puddles | Unknown (Character) | - | 2003 |
No Score however | No Score yet | Laughter on the 23rd Floor | Val Skotsky (Character) | - | 2001 |
No Score yet | No Score however | Me and also Veronica | Producer | $2.0K | 1993 |
61% | 84% | Noises turn off | Tim Allgood (Character) | $2.2M | 1992 |
No Score yet | No Score however | bare Essentials | Gordon (Character) | - | 1991 |
No Score however | No Score however | Going to the Chapel | Norman Brinkmann (Character) | - | 1988 |
No Score yet | No Score yet | Wedding work Blues | Norman Brinkmann (Character) | - | 1988 |
96% | 84% | My favourite Year | Benjy rock (Character) | - | 1982 |
94% | 92% | Manhattan | shakespearean Actor (Character) | - | 1979 |
See more: I Love You With Every Beat Of My Heart, I Am, I Love You … With Every Beat Of My Heart, I Am
93% | 52% | Ghosts | Henry (Guest Star) | 2021 |
78% | 89% | legislation & Order: unique Victims Unit | Dr. Paul Capezio (Guest Star) | 2020 |
91% | 80% | The Blacklist | Dr. Jonathan Nikkila (Guest Star) | 2019 |
No Score yet | 89% | Blue Bloods | Carlton müller (Guest Star) | 2017-2018 |
91% | 90% | The Leftovers | self (Guest Star) | 2015 2017 |
95% | 71% | The great Fight | judge Don Linden (Guest Star) | 2017 |
93% | 91% | The great Wife | referee Linden (Guest Star) | 2012 |
No Score however | 96% | law & order | Unknown (Guest Star) | 1999 2010 |
No Score yet | 50% | Life top top Mars | Unknown (Guest Star) | 2009 |
No Score however | 84% | regulation & Order: Criminal intent | Wally Stevens (Guest Star) | 2003 2007 |
27% | No Score yet | twins | Alan Arnold (Character) | 2005-2006 |
61% | 75% | allied McBeal | Unknown (Guest Star) | 1998 |
No Score yet | No Score however | Soul guy | Unknown (Guest Star) | 1997 |
No Score however | 90% | family members Matters | Unknown (Guest Star) | 1997 |
67% | No Score however | spin City | Unknown (Guest Star) | 1997 |
No Score however | No Score yet | Hangin' through Mr. Cooper | Unknown (Guest Star) | 1994 1996 |
No Score however | No Score yet | Perfect Strangers | Larry Appleton (Character) | 1986-1993 |
No Score yet | 80% | complete House | dick Donaldson (Guest Star) | 1992 |
No Score however | 100% | The Equalizer | Unknown (Guest Star) | 1985 |
71% | 91% | Miami angry | Unknown (Guest Star) | 1985 |
Join The Newsletter